Hallite bearing seal 506
Technical details
MATERIAL OPTIONS | Name | Type | Colour |
Standard | TSE 041 | Thermoset Polyester | Red |
Optional | TSE 042 | Thermoset Polyester (Reduced Friction) | Red |
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES | METRIC | INCH |
Specific Gravity | 1.27 | 1.27 |
Compression Stress at Failure | 450 MN/m² @ 23°C | 65000 psi @ 73°F |
Compression Stress at Yield | 115 MN/m² @ 23°C | 16500 psi @ 73°F |
Compression Stress at Yield | 58 MN/m² @ 80°C | 8500 psi @ 176°F |
Coefficient of Thermal Conductivity | 0.27 W/mK | 0.16 Btu/hft °F |
Coefficient of Thermal Expansion -Thickness | 9 X 10-5 per °C | 5 X 10-5 per °F |
Coefficient of Thermal Expansion – Length | 13 X 10-5 per °C | 7.3 X 10-5 per °F |
Coefficient of Dynamic Friction on Steel Surface (0.2 μmRa) / (8 μinCLA) | Dry 0.50 | Dry 0.50 |
Lubricated 0.06 | Lubricated 0.06 | Lubricated 0.06 |
BEARING STRIP TOLERANCES | L₁ mm | S mm | L₁ in | S in |
-0.10 -0.60 | -0.02 -0.08 | -0.005 -0.025 | -0.001 -0.003 |
WIDTH OF BEARING SPLIT – W | Ød₁, ØD₁ mm | W mm | Ød₁, ØD₁ in | W in |
≤50 | 3.00 – 1.50 | ≤2 | 0.12 – 0.06 | |
≤120 | 5.00 – 3.50 | ≤5 | 0.19 – 0.14 | |
≤250 | 9.00 – 7.25 | ≤10 | 0.35 – 0.29 | |
≤550 | 17.00 – 15.00 | ≤ 22 | 0.67 – 0.59 |
METRIC | |||||
Part no. | ØD1 | Ød2 | L1 | S | Split Angle |
8505389 | 18.00 | 13.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8505386 | 18.00 | 15.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8503404 | 19.00 | 16.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8504883 | 20.00 | 15.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8505215 | 20.00 | 17.00 | 5.60 | 1.50 | 90 |
8504312 | 22.00 | 18.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8502453 | 25.00 | 20.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502617 | 25.00 | 20.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503889 | 25.00 | 20.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8503405 | 25.00 | 22.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8504627 | 25.40 | 21.40 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8504125 | 27.00 | 22.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504402 | 28.00 | 23.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8505964 | 28.00 | 24.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8503484 | 28.00 | 24.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8505292 | 28.00 | 25.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8502864 | 30.00 | 25.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8504150 | 30.00 | 25.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504415 | 30.00 | 25.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504171 | 30.00 | 25.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8504172 | 30.00 | 25.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503406 | 30.00 | 27.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8502157 | 31.75 | 26.75 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504970 | 31.75 | 26.75 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502484 | 32.00 | 27.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502376 | 32.00 | 27.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503628 | 32.00 | 27.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504361 | 32.00 | 27.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8504689 | 32.00 | 28.00 | 9.70 | 2.00 | 90 |
8504646 | 32.00 | 28.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8505056 | 32.00 | 29.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8504425 | 33.00 | 28.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8505324 | 33.00 | 28.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8505495 | 34.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8504762 | 35.00 | 29.00 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8503046 | 35.00 | 30.00 | 5.60 | 2.50 | 45 |
8503089 | 35.00 | 30.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503035 | 35.00 | 30.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504423 | 35.00 | 30.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504750 | 35.00 | 30.00 | 8.00 | 2.50 | 90 |
8504789 | 35.00 | 30.00 | 9.70 | 2.50 | 45 |
8503580 | 35.00 | 30.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8504911 | 35.00 | 31.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8503911 | 36.00 | 31.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8502814 | 36.00 | 31.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502908 | 36.00 | 31.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8504419 | 37.00 | 32.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504328 | 38.00 | 33.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504487 | 38.10 | 32.10 | 9.70 | 3.00 | 60 |
8502594 | 38.10 | 33.10 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502589 | 38.10 | 33.10 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502426 | 38.10 | 33.10 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502417 | 38.20 | 33.20 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505116 | 40.00 | 34.00 | 9.70 | 3.00 | 60 |
8503486 | 40.00 | 35.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502377 | 40.00 | 35.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503647 | 40.00 | 35.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504576 | 40.00 | 35.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8505019 | 40.00 | 35.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8502454 | 40.00 | 35.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8503931 | 40.00 | 35.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504865 | 40.00 | 35.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503028 | 40.00 | 35.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504140 | 40.00 | 36.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8503603 | 40.00 | 36.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503685 | 40.00 | 36.00 | 15.00 | 2.00 | 90 |
8503407 | 40.00 | 37.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8504770 | 40.00 | 37.00 | 5.60 | 1.50 | 90 |
8504353 | 41.00 | 36.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504421 | 41.00 | 36.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8502413 | 41.00 | 36.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505007 | 41.00 | 36.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8505370 | 41.00 | 36.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8503125 | 44.45 | 39.45 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503547 | 44.45 | 39.45 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502599 | 44.45 | 39.45 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504327 | 44.50 | 39.50 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505141 | 45.00 | 39.00 | 9.70 | 3.00 | 60 |
8505149 | 45.00 | 39.00 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8505027 | 45.00 | 40.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502580 | 45.00 | 40.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503517 | 45.00 | 40.00 | 8.00 | 2.50 | 90 |
8504362 | 45.00 | 40.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502406 | 45.00 | 40.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504437 | 45.00 | 40.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8505305 | 45.00 | 40.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8505340 | 45.00 | 40.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504168 | 45.00 | 41.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8503054 | 45.00 | 42.00 | 5.60 | 1.50 | 90 |
8504584 | 46.00 | 41.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8505369 | 46.00 | 41.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8505422 | 46.00 | 41.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8502213 | 50.00 | 43.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8505008 | 50.00 | 44.00 | 9.70 | 3.00 | 60 |
8505148 | 50.00 | 44.00 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8503912 | 50.00 | 45.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502378 | 50.00 | 45.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503629 | 50.00 | 45.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8503514 | 50.00 | 45.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8503591 | 50.00 | 45.00 | 7.00 | 2.50 | 60 |
8503762 | 50.00 | 45.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8502485 | 50.00 | 45.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502051 | 50.00 | 45.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504439 | 50.00 | 45.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8502301 | 50.00 | 45.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503657 | 50.00 | 45.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503290 | 50.00 | 45.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8502909 | 50.00 | 45.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8504321 | 50.00 | 46.00 | 9.70 | 2.00 | 90 |
8504943 | 50.00 | 46.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8503825 | 50.00 | 46.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8505179 | 50.00 | 46.00 | 15.00 | 2.00 | 60 |
8505835 | 50.00 | 47.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8502595 | 50.80 | 45.80 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503141 | 50.80 | 45.80 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8502590 | 50.80 | 45.80 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8503150 | 50.80 | 45.80 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502427 | 50.80 | 45.80 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503779 | 50.80 | 46.80 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503778 | 50.80 | 46.80 | 20.00 | 2.00 | 90 |
8502418 | 50.90 | 45.90 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505476 | 51.00 | 45.00 | 19.50 | 3.00 | 90 |
8505946 | 51.00 | 46.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8504474 | 52.00 | 47.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8503619 | 53.80 | 48.80 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8505942 | 54.00 | 48.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8504333 | 54.00 | 49.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8505961 | 55.00 | 49.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8503064 | 55.00 | 50.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8505028 | 55.00 | 50.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8505023 | 55.00 | 50.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8504135 | 55.00 | 50.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502332 | 55.00 | 50.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502837 | 55.00 | 50.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8504432 | 55.00 | 50.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8504385 | 55.00 | 50.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503137 | 55.00 | 50.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8504908 | 55.00 | 51.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8504902 | 55.00 | 51.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8504944 | 55.00 | 51.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8502336 | 55.00 | 51.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503604 | 55.00 | 51.00 | 15.00 | 2.00 | 90 |
8504341 | 56.00 | 51.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504896 | 56.00 | 51.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8502535 | 57.10 | 50.75 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8505813 | 57.15 | 52.15 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503104 | 58.00 | 53.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504889 | 58.00 | 53.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8502846 | 60.00 | 53.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8504578 | 60.00 | 54.00 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8505493 | 60.00 | 54.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8503826 | 60.00 | 55.00 | 5.60 | 2.50 | 45 |
8503449 | 60.00 | 55.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502560 | 60.00 | 55.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504256 | 60.00 | 55.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8503985 | 60.00 | 55.00 | 7.00 | 2.50 | 60 |
8505020 | 60.00 | 55.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8503256 | 60.00 | 55.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502233 | 60.00 | 55.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504904 | 60.00 | 55.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8502569 | 60.00 | 55.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503396 | 60.00 | 55.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503115 | 60.00 | 55.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8504435 | 60.00 | 55.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8503395 | 60.00 | 55.00 | 25.00 | 2.50 | 60 |
8503791 | 60.00 | 56.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503313 | 60.30 | 55.30 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504369 | 61.00 | 56.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8505986 | 63.00 | 55.00 | 6.10 | 4.00 | 90 |
8504820 | 63.00 | 57.00 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8505445 | 63.00 | 57.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8503913 | 63.00 | 58.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502022 | 63.00 | 58.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503515 | 63.00 | 58.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8503578 | 63.00 | 58.00 | 7.00 | 2.50 | 60 |
8503648 | 63.00 | 58.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8503227 | 63.00 | 58.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502052 | 63.00 | 58.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502302 | 63.00 | 58.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8502455 | 63.00 | 58.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503318 | 63.00 | 58.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8502910 | 63.00 | 58.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8502503 | 63.00 | 59.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8505888 | 63.00 | 59.00 | 15.00 | 2.00 | 90 |
8503408 | 63.00 | 60.00 | 5.60 | 1.50 | 60 |
8502596 | 63.50 | 58.50 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502921 | 63.50 | 58.50 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8502591 | 63.50 | 58.50 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502428 | 63.50 | 58.50 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502375 | 63.50 | 58.50 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8504175 | 63.50 | 58.50 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8502381 | 63.60 | 58.60 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505282 | 64.00 | 60.00 | 15.00 | 2.00 | 60 |
8505306 | 64.00 | 60.00 | 15.00 | 2.00 | 90 |
8505379 | 65.00 | 59.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8502522 | 65.00 | 60.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503518 | 65.00 | 60.00 | 8.00 | 2.50 | 90 |
8503006 | 65.00 | 60.00 | 9.70 | 2.50 | 45 |
8504212 | 65.00 | 60.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502473 | 65.00 | 60.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503118 | 65.00 | 60.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8503733 | 65.00 | 60.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503822 | 65.00 | 60.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8504378 | 65.00 | 60.00 | 25.00 | 2.50 | 60 |
8503311 | 65.00 | 61.00 | 9.70 | 2.00 | 90 |
8502471 | 65.00 | 61.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8504394 | 66.50 | 61.50 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8503140 | 66.67 | 61.67 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8502888 | 66.68 | 60.33 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502415 | 67.07 | 62.07 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504476 | 68.00 | 63.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502347 | 68.00 | 63.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503776 | 69.85 | 65.85 | 25.00 | 2.00 | 90 |
8505536 | 70.00 | 63.30 | 25.40 | 3.35 | 90 |
8510009 | 70.00 | 63.65 | 12.70 | 3.18 | 60 |
8503068 | 70.00 | 63.65 | 25.40 | 3.18 | 90 |
8504905 | 70.00 | 64.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8503351 | 70.00 | 64.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8505005 | 70.00 | 64.00 | 25.00 | 3.00 | 90 |
8502866 | 70.00 | 65.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503944 | 70.00 | 65.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504257 | 70.00 | 65.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504838 | 70.00 | 65.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8503671 | 70.00 | 65.00 | 7.00 | 2.50 | 90 |
8504925 | 70.00 | 65.00 | 8.00 | 2.50 | 90 |
8502896 | 70.00 | 65.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502129 | 70.00 | 65.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504441 | 70.00 | 65.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8502303 | 70.00 | 65.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503254 | 70.00 | 65.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502366 | 70.00 | 65.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503136 | 70.00 | 65.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8504899 | 70.00 | 66.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8504965 | 70.00 | 66.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8502136 | 70.00 | 66.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8504959 | 70.00 | 66.00 | 20.00 | 2.00 | 60 |
8502148 | 70.50 | 65.50 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505829 | 71.00 | 66.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502737 | 71.00 | 66.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504188 | 72.00 | 67.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502325 | 72.00 | 67.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8503336 | 73.00 | 68.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505258 | 75.00 | 69.00 | 9.70 | 3.00 | 60 |
8503792 | 75.00 | 69.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8505259 | 75.00 | 69.00 | 20.00 | 3.00 | 60 |
8504443 | 75.00 | 70.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503546 | 75.00 | 70.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504232 | 75.00 | 70.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502584 | 75.00 | 70.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503688 | 75.00 | 70.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503917 | 75.00 | 70.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502920 | 75.00 | 70.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8504864 | 75.00 | 70.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8502081 | 75.00 | 70.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8505001 | 75.00 | 71.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8504916 | 75.00 | 71.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8502312 | 75.85 | 69.50 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502315 | 75.85 | 70.85 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503914 | 76.20 | 70.20 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8504858 | 76.20 | 70.20 | 20.00 | 3.00 | 60 |
8502801 | 76.20 | 71.20 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503813 | 76.20 | 71.20 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8503503 | 76.20 | 71.20 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503820 | 76.20 | 72.20 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503314 | 76.30 | 71.30 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502903 | 78.00 | 71.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8505945 | 78.00 | 73.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502271 | 79.20 | 74.20 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8505260 | 80.00 | 72.00 | 9.70 | 4.00 | 60 |
8502218 | 80.00 | 73.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502761 | 80.00 | 73.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502927 | 80.00 | 73.65 | 19.05 | 3.18 | 90 |
8504906 | 80.00 | 74.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8503372 | 80.00 | 74.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8504871 | 80.00 | 74.00 | 19.50 | 3.00 | 90 |
8503734 | 80.00 | 74.00 | 20.00 | 3.00 | 90 |
8505138 | 80.00 | 74.00 | 25.00 | 3.00 | 60 |
8505003 | 80.00 | 74.00 | 25.00 | 3.00 | 90 |
8502065 | 80.00 | 75.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503516 | 80.00 | 75.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8505490 | 80.00 | 75.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8502897 | 80.00 | 75.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502053 | 80.00 | 75.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503535 | 80.00 | 75.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8503678 | 80.00 | 75.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8502456 | 80.00 | 75.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502537 | 80.00 | 75.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503321 | 80.00 | 75.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8502639 | 80.00 | 75.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504620 | 80.00 | 75.00 | 25.00 | 2.50 | 60 |
8502631 | 80.00 | 75.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8505442 | 80.00 | 75.00 | 30.00 | 2.50 | 90 |
8504901 | 80.00 | 76.00 | 9.70 | 2.00 | 60 |
8504832 | 80.00 | 76.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503174 | 80.00 | 76.00 | 15.00 | 2.00 | 90 |
8505852 | 81.00 | 76.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503910 | 82.00 | 77.00 | 8.00 | 2.50 | 60 |
8503899 | 82.00 | 77.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502889 | 82.55 | 76.20 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502198 | 82.55 | 76.20 | 19.05 | 3.18 | 90 |
8502597 | 82.55 | 77.55 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8502802 | 82.55 | 77.55 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8502592 | 82.55 | 77.55 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502429 | 82.55 | 77.55 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502274 | 82.80 | 77.80 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505537 | 85.00 | 78.30 | 25.40 | 3.35 | 90 |
8505382 | 85.00 | 79.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8505109 | 85.00 | 79.00 | 25.00 | 3.00 | 60 |
8502474 | 85.00 | 80.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503838 | 85.00 | 80.00 | 6.30 | 2.50 | 60 |
8504231 | 85.00 | 80.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502408 | 85.00 | 80.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504235 | 85.00 | 80.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8502890 | 85.00 | 80.00 | 15.00 | 2.50 | 45 |
8504463 | 85.00 | 80.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8503149 | 85.00 | 80.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503135 | 85.00 | 80.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8503973 | 85.00 | 80.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8503829 | 85.00 | 80.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8502324 | 88.00 | 83.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504183 | 88.90 | 82.90 | 9.70 | 3.00 | 90 |
8503356 | 88.90 | 82.90 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8502803 | 88.90 | 83.90 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503743 | 88.90 | 83.90 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8504161 | 88.90 | 84.90 | 20.00 | 2.00 | 90 |
8502570 | 90.00 | 82.00 | 25.00 | 4.00 | 90 |
8505538 | 90.00 | 83.30 | 25.40 | 3.35 | 90 |
8502290 | 90.00 | 83.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502632 | 90.00 | 83.65 | 19.05 | 3.18 | 90 |
8503430 | 90.00 | 83.65 | 25.40 | 3.18 | 90 |
8504377 | 90.00 | 84.00 | 12.80 | 3.00 | 90 |
8505108 | 90.00 | 84.00 | 25.00 | 3.00 | 60 |
8505628 | 90.00 | 85.00 | 5.60 | 2.50 | 60 |
8503159 | 90.00 | 85.00 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504325 | 90.00 | 85.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8503519 | 90.00 | 85.00 | 8.00 | 2.50 | 90 |
8502898 | 90.00 | 85.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8505505 | 90.00 | 85.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8502354 | 90.00 | 85.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8504446 | 90.00 | 85.00 | 13.00 | 2.50 | 60 |
8502304 | 90.00 | 85.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503929 | 90.00 | 85.00 | 15.00 | 2.50 | 45 |
8503211 | 90.00 | 85.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502675 | 90.00 | 85.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503212 | 90.00 | 85.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8502913 | 90.00 | 85.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8503523 | 90.00 | 85.00 | 25.00 | 2.50 | 60 |
8502285 | 90.00 | 85.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8505687 | 90.00 | 85.00 | 30.00 | 2.50 | 90 |
8504964 | 90.00 | 86.00 | 10.00 | 2.00 | 60 |
8504704 | 90.00 | 86.00 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8505092 | 90.00 | 86.00 | 15.00 | 2.00 | 60 |
8504958 | 90.00 | 86.00 | 25.00 | 2.00 | 60 |
8503315 | 92.00 | 87.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503027 | 92.00 | 87.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503536 | 92.00 | 87.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502414 | 94.45 | 89.45 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8505534 | 95.00 | 88.30 | 12.70 | 3.35 | 90 |
8505145 | 95.00 | 89.00 | 12.80 | 3.00 | 60 |
8504873 | 95.00 | 89.00 | 19.50 | 3.00 | 90 |
8503880 | 95.00 | 90.00 | 6.30 | 2.50 | 90 |
8503968 | 95.00 | 90.00 | 9.70 | 2.50 | 60 |
8502581 | 95.00 | 90.00 | 9.70 | 2.50 | 90 |
8503605 | 95.00 | 90.00 | 13.00 | 2.50 | 90 |
8503995 | 95.00 | 90.00 | 15.00 | 2.50 | 60 |
8502270 | 95.00 | 90.00 | 15.00 | 2.50 | 90 |
8503672 | 95.00 | 90.00 | 20.00 | 2.50 | 60 |
8505383 | 95.00 | 90.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8502804 | 95.25 | 90.25 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8503818 | 95.25 | 91.25 | 10.00 | 2.00 | 90 |
8503819 | 95.25 | 91.25 | 25.00 | 2.00 | 90 |
8505158 | 96.00 | 91.00 | 20.00 | 2.50 | 90 |
8503412 | 98.00 | 93.00 | 25.00 | 2.50 | 90 |
8502311 | 98.05 | 91.70 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8502314 | 98.05 | 93.05 | 5.60 | 2.50 | 90 |
8504411 | 100.00 | 92.00 | 25.00 | 4.00 | 60 |
8503626 | 100.00 | 92.00 | 25.00 | 4.00 | 90 |
8502177 | 100.00 | 93.65 | 12.70 | 3.18 | 90 |
8503093 | 100.00 | 93.65 | 15.88 | 3.18 | 90 |
8502845 | 100.00 | 93.65 | 19.05 | 3.18 | 90 |
8502281 | 100.00 | 93.65 | 25.40 | 3.18 | 90 |
