575 Urethane Back-Up Ring
Molded of 95A Durometer Urethane these back-up rings provide excellent extrusion resistance. Stretched for installation, they return quickly to their original size for easy installation.
NOTE: Sizes (Dash No.) correspond to standard o-ring numbers.
SEAL INFORMATION | |
MATERIAL | 95A DUROMETER URETHANE |
TEMPERATURE RANGE | -65° TO +220° F |
PRESSURE RANGE | VARIES ACCORD ING TO DIAMETRAL CLEARANCE |
Part Number | A Nom. ID | B Nom. OD | C Nom. Ht |
1/16″ C/S | |||
575-004 575-005 575-006 575-007 575-008 575-009 575-010 575-011 575-012 575-013 575-014 575-015 575-016 575-017 575-018 575-019 575-020 575-021 575-022 575-023 575-024 575-025 575-026 575-027 575-028 575-029 575-030 575-031 575-032 575-033 575-034 575-035 575-036 575-037 575-038 575-039 575-040 575-041 575-042 575-043 575-044 575-045 575-046 575-047 575-048 575-049 575-050 | 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4 4-1/4 4-1/2 4-3/4 5 5-1/4 | 13/64 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-3/8 3-5/8 3-7/8 4-1/8 4-3/8 4-5/8 4-7/8 5-1/8 5-3/8 | .045 .045 .045 .045 .045 .045 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 |
3/32″ C/S | |||
575-102 575-103 575-104 575-105 575-106 575-107 575-108 575-109 575-110 575-111 575-112 575-113 575-114 575-115 575-116 575-117 575-118 575-119 575-120 575-121 575-122 575-123 575-124 575-125 575-126 575-127 575-128 575-129 575-130 575-131 575-132 575-133 575-134 575-135 575-136 575-137 575-138 575-139 575-140 575-141 575-142 575-143 575-144 575-145 575-146 575-147 575-148 575-149 575-150 575-151 575-152 575-153 575-154 575-155 575-156 575-157 575-158 575-159 575-160 575-161 575-162 575-163 575-164 575-165 575-166 575-167 575-168 575-169 575-170 575-171 575-172 575-173 575-174 575-175 | 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-3/4 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-7/16 2-1/2 2-9/16 2-5/8 2-11/16 2-3/4 2-13/16 2-7/8 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4 4-1/4 4-1/2 4-3/4 5 5-1/4 5-1/2 5-3/4 6 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/4 8-1/2 8-3/4 9 | 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 .4 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-3/4 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-7/16 2-1/2 2-9/16 2-5/8 2-11/16 2-3/4 2-13/16 2-7/8 2-15/16 3 3-1/16 3-3/16 3-7/16 3-11/16 3-15/16 4-3/16 4-7/16 4-11/16 4-15/16 5-3/16 5-7/16 5-11/16 5-15/16 6-3/16 6-7/16 6-11/16 6-15/16 7-3/16 7-7/16 7-11/16 7-15/16 8-3/16 8-7/16 8-11/16 8-15/16 9-3/16 | .045 .045 .05 .045 .045 .045 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 |
1/8″ C/S | |||
575-205 575-206 575-207 575-208 575-209 575-210 575-211 575-212 575-213 575-214 575-215 575-216 575-217 575-218 575-219 575-220 575-221 575-222 575-223 575-224 575-225 575-226 575-227 575-228 575-229 575-230 575-231 575-232 575-233 575-234 575-235 575-236 575-237 575-238 575-239 575-240 575-241 575-242 575-243 575-244 575-245 575-246 575-247 575-248 575-249 575-250 575-251 575-252 575-253 575-254 575-255 575-256 575-257 575-258 575-259 575-260 575-261 575-262 575-263 575-264 575-265 575-266 575-267 575-268 575-269 575-270 575-271 575-272 575-273 575-274 575-275 575-276 575-278 575-279 | 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-3/4 3-7/8 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/4 8-1/2 8-3/4 9 9-1/4 9-1/2 9-3/4 10 10-1/2 11 12 13 | 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-3/4 3-7/8 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/8 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/4 8-1/2 8-3/4 9 9-1/4 9-1/2 9-3/4 10 10-1/4 10-3/4 11-1/4 12-1/4 13-1/4 | .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 |
.163″ C/S | |||
575-6.165X0.163X0.062U | 6.165 | 6.491 | .062 |
3/16″ C/S | |||
575-309 575-310 575-311 575-312 575-313 575-314 575-315 575-316 575-317 575-318 575-319 575-320 575-321 575-322 575-323 575-324 575-325 575-326 575-327 575-328 575-329 575-330 575-331 575-332 575-333 575-334 575-335 575-336 575-337 575-338 575-339 575-340 575-341 575-342 575-343 575-344 575-345 575-346 575-347 575-348 575-349 575-350 575-351 575-352 575-353 575-354 575-355 575-356 575-357 575-358 575-359 575-360 575-361 575-362 575-363 575-364 575-365 575-366 575-367 575-368 575-369 575-370 575-371 575-372 575-373 575-374 575-375 575-376 575-377 575-379 575-381 575-382 575-383 | 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-3/4 3-7/8 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/4 8-1/2 8-3/4 9 9-1/4 9-1/2 9-3/4 10 11 12 13 14 | 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-3/4 3-7/8 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/8 6-1/4 6-3/8 6-5/8 6-7/8 7-1/8 7-3/8 7-5/8 7-7/8 8-1/8 8-3/8 8-5/8 8-7/8 9-1/8 9-3/8 9-5/8 9-7/8 10-1/8 10-3/8 11-3/8 12-3/8 13-3/8 14-3/8 | .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 .055 |
1/4″ C/S | |||
575-421 575-425 575-426 575-427 575-428 575-429 575-430 575-431 575-432 575-433 575-434 575-435 575-436 575-437 575-438 575-439 575-440 575-441 575-442 575-443 575-444 575-445 575-446 575-447 575-448 575-449 575-450 575-451 575-452 575-453 575-454 575-455 575-456 575-457 575-460 | 4 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/2 9 9-1/2 10 10-1/2 11 11-1/2 12 12-1/2 13 13-1/2 14 15-1/2 | 4-1/2 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-5/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/8 6-1/4 6-3/8 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 7-3/4 8 8-1/4 8-1/2 9 9-1/2 10 10-1/2 11 11-1/2 12 12-1/2 13 13-1/2 14 14-1/2 16 | .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .085 .096 .085 .085 .085 .085 |
575 PTFE Back-Up Ring
Letter suffix: T = Solid, ST = Split, TS = Spiral Cut, TW = .085 Wide
SEAL INFORMATION | |
MATERIAL | PTFE |
TEMPERATURE RANGE | -100° TO +500° F |
PRESSURE RANGE | VARIES ACCORD ING TO DIAMETRAL CLEARANCE |
Part Number | A Nom. ID | B Nom. OD | C Nom. Ht |
1/16″ C/S | |||
575-004ST 575-005ST 575-006ST 575-007ST 575-008ST 575-009ST 575-009T 575-010ST 575-010T 575-011ST 575-011T 575-012ST 575-013ST 575-014ST 575-015ST 575-016ST 575-017ST 575-018ST 575-018T 575-019ST 575-020ST 575-020T 575-021ST 575-022ST 575-022T 575-023ST 575-024ST 575-025ST 575-026ST 575-026T 575-027ST 575-028ST 575-029ST 575-029T 575-030ST 575-031T 575-032T 575-033ST 575-033T 575-034T 575-036T 575-037T 575-038ST 575-038T 575-039T 575-041T 575-044T 575-045T | 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 7/32 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 3/4 13/16 7/8 7/8 15/16 1 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-1/2 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2 2-1/8 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-5/8 2-3/4 3 3-3/4 4 | 13/64 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 11/32 3/8 3/8 7/16 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 7/8 15/16 1 1 1-1/16 1-1/8 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/8 2-1/4 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-7/8 3-1/8 3-7/8 4-1/8 | .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 |
3/32″ C/S | |||
575-110ST 575-111ST 575-111T 575-112ST 575-112T 575-112TS 575-113ST 575-114ST 575-114T 575-115ST 575-116ST 575-116T 575-116TS 575-117ST 575-117T 575-118ST 575-118T 575-118TS 575-119ST 575-119T 575-120ST 575-120T 575-121ST 575-122ST 575-122T 575-123ST 575-124ST 575-125ST 575-126ST 575-126T 575-127ST 575-128ST 575-129ST 575-130ST 575-131ST 575-131T 575-132ST 575-133ST 575-133T 575-134ST 575-134TS 575-135ST 575-136ST 575-137ST 575-138ST 575-139T 575-139TS 575-140T 575-140TS 575-141T 575-143ST 575-144ST 575-146T 575-148T 575-149T 575-152T 575-153TS 575-159T | 3/8 7/16 7/16 1/2 1/2 1/2 9/16 5/8 5/8 11/16 3/4 3/4 3/4 13/16 13/16 7/8 7/8 7/8 15/16 15/16 1 1 1-1/16 1-1/8 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-11/16 1-3/4 1-13/16 1-13/16 1-7/8 1-7/8 1-15/16 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 2-3/16 2-1/4 2-1/4 2-5/16 2-7/16 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-13/16 3-1/4 3-1/2 5 | 9/16 5/8 5/8 11/16 11/16 11/16 3/4 13/16 13/16 7/8 15/16 15/16 15/16 1 1 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/8 1-1/8 1-3/16 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-9/16 1-5/8 1-11/16 1-3/4 1-13/16 1-7/8 1-7/8 1-15/16 2 2 2-1/16 2-1/16 2-1/8 2-3/16 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-3/8 2-7/16 2-7/16 2-1/2 2-5/8 2-11/16 2-13/16 2-15/16 3 3-7/16 3-11/16 5-3/16 | .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .55 .05 |
1/8″ C/S | |||
575-206ST 575-210ST 575-210T 575-211ST 575-212ST 575-212T 575-212TS 575-212TW 575-213ST 575-214ST 575-214T 575-215ST 575-216ST 575-217ST 575-218ST 575-218T 575-218TS 575-219ST 575-219T 575-220ST 575-220T 575-220TS 575-221ST 575-221T 575-222ST 575-222TS 575-223T 575-223TS 575-224ST 575-224T 575-224TS 575-225ST 575-226ST 575-226TS 575-227ST 575-228ST 575-229ST 575-230ST 575-230T 575-231T 575-232T 575-232TS 575-232TW 575-233T 575-234T 575-235ST 575-235T 575-236T 575-237T 575-238T 575-239ST 575-239T 575-240T 575-240TS 575-241ST 575-242T 575-243ST 575-244T 575-245ST 575-245T 575-246T 575-246TS 575-247T 575-248T 575-249ST 575-249T 575-250T 575-252T 575-253T 575-254T 575-256T 575-258T 575-260T 575-261T 575-262TS 575-263ST | 1/2 3/4 3/4 13/16 7/8 7/8 7/8 7/8 15/16 1 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-5/16 1-5/16 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-7/16 1-7/16 1-1/2 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-7/8 2 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-5/8 3-3/4 3-3/4 3-7/8 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-3/8 4-1/2 4-1/2 4-5/8 4-3/4 4-7/8 4-7/8 5 5-1/4 5-3/8 5-1/2 5-3/4 6 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 | 3/4 1 1 1-1/16 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-9/16 1-9/16 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-11/16 1-11/16 1-3/4 1-3/4 1-7/8 1-7/8 2 2 2 2-1/8 2-1/4 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-7/8 3 3 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-3/4 3-7/8 3-7/8 4 4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-5/8 4-5/8 4-3/4 4-3/4 4-7/8 5 5-1/8 5-1/8 5-1/4 5-1/2 5-5/8 5-3/4 6 6-1/4 6-3/4 7 7-1/4 7-1/2 | .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .085 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .085 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .055 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 |
3/16″ C/S | |||
575-320T 575-325ST 575-325T 575-326ST 575-326T 575-327ST 575-328ST 575-329ST 575-330ST 575-330T 575-332TS 575-333ST 575-333T 575-333TS 575-334ST 575-334TS 575-335T 575-336ST 575-337TS 575-338ST 575-338T 575-338TS 575-340ST 575-340TS 575-341ST 575-342ST 575-344ST 575-344TS 575-345ST 575-345TS 575-346ST 575-346TS 575-348TS 575-349T 575-349TS 575-350ST 575-354ST 575-356ST 575-359T 575-360T 575-361T 575-362ST 575-363T 575-363TS 575-364T 575-365T 575-367ST 575-369ST 575-375T 575-379T | 1-1/8 1-1/2 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/8 2-3/8 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-5/8 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-3/8 3-3/8 3-1/2 3-5/8 3-7/8 3-7/8 4 4 4-1/8 4-1/8 4-3/8 4-1/2 4-1/2 4-5/8 5-1/8 5-3/8 5-3/4 5-7/8 6 6-1/4 6-1/2 6-1/2 6-3/4 7 7-1/2 8 9-1/2 11 | 1-1/2 1-7/8 1-7/8 2 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-1/2 2-3/4 2-7/8 2-7/8 2-7/8 3 3 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-3/4 3-3/4 3-7/8 4 4-1/4 4-1/4 4-3/8 4-3/8 4-1/2 4-1/2 4-3/4 4-7/8 4-7/8 5 5-1/2 5-3/4 6-1/8 6-1/4 6-3/8 6-5/8 6-7/8 6-7/8 7-1/8 7-3/8 7-7/8 8-3/8 9-7/8 11-3/8 | .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 |
1/4″ C/S | |||
575-413ST 575-421T 575-425ST 575-426ST 575-427ST 575-430ST 575-431T 575-433ST 575-436ST 575-437T 575-438T 575-439T 575-440ST 575-443T 575-445TS 575-446T 575-447T 575-448T 575-450T 575-451T 575-452T 575-454T | 3 4 4-1/2 4-5/8 4-3/4 5-1/8 5-1/4 5-1/2 5-7/8 6 6-1/4 6-1/2 6-3/4 7-1/2 8 8-1/2 9 9-1/2 10-1/2 11 11-1/2 12-1/2 | 3-1/2 4-1/2 5 5-1/8 5-1/4 5-5/8 5-3/4 6 6-3/8 6-1/2 6-3/4 7 7-1/4 8 8-1/2 9 9-1/2 10 11 11-1/2 12 13 | .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 .108 |
575 PTFE Back-Up Ring-Special Sizes
Part Number | A Nom. ID | B Nom. OD | C Nom. Ht |
575-1-3/16X1-1/2T 575-1.67X1.88X0.05T 575-2.4X2.6X.06ST 575-2.7X2.9X.06ST 575-5X0.128X0.29BT 575-5.5X6.12T 575-6.12X7ST 575-6.66X7.00X0.08T 575-7X8T 575-7.75X8.75X.125T 575-9X10T 575-13X14T | 1-3/16 1.674 2.457 2.707 5 5-1/2 6-1/8 6.666 7 7-3/4 9 13 | 1-1/2 1.88 2.687 2.937 5.59 6-1/8 7 7 8 8-3/4 10 14 | 1/16 .055 1/16 1/16 .128 1/16 1/8 .08 1/8 1/8 1/8 9/64 |