
Hallite rod seal 622
Technical details
OPERATING CONDITIONS | METRIC | INCH |
Maximum Speed | 1.0 m/sec | 3.0 ft/sec |
Temperature Range | -45°C +110°C | -50°F +230°F |
Maximum Pressure | 400 bar | 6000 psi |
MAXIMUM EXTRUSION GAP | | | |
Pressure bar | 160 | 250 | 400 |
Maximum Gap mm | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
Pressure psi | 2400 | 3750 | 6000 |
Maximum Gap in | 0.024 | 0.020 | 0.016 |
SURFACE ROUGHNESS | µmRa | µmRz | µmRt | µinRa | µinRz | µinRt |
Dynamic Sealing Face Ød₁ | 0.1 – 0.4 | 1.6 max | 4 max | 4 – 16 | 63 max | 157 max |
Static Sealing Face ØD₁ | 1.6 max | 6.3 max | 10 max | 63 max | 250 max | 394 max |
Static Housing Faces L₁ | 3.2 max | 10 max | 16 max | 125 max | 394 max | 630 max |
CHAMFERS & RADII | | | | | | |
Groove Section ≤ S mm | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
Min Chamfer C mm | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 |
Max Fillet Rad r₁ mm | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
Max Fillet Rad r₂ mm | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
Groove Section ≤ S in | 0.125 | 0.187 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.500 |
Min Chamfer C in | 0.093 | 0.093 | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.217 |
Max Fillet Rad r₁ in | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Max Fillet Rad r₂ in | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
TOLERANCES | ØD₁ | Ød₁ | L₁ |
mm | f9 | Js11 | +0.25 -0 |
in | f9 | Js11 | +0.010 -0 |

Product List
METRIC |
PART No. | Ød₁ | ØD₁ | SL | L₁ +0.25-0 |
4915110 | 40.00 | 50.00 | 7.00 | 8.00 |
4915210 | 45.00 | 55.00 | 7.00 | 8.00 |
4915310 | 50.00 | 60.00 | 6.00 | 7.00 |
4915410 | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 9.00 |
4915510 | 50.00 | 63.00 | 10.00 | 11.00 |
4915610 | 50.00 | 65.00 | 9.00 | 10.00 |
4915710 | 55.00 | 65.00 | 8.00 | 9.00 |
4907810 | 55.00 | 68.00 | 10.00 | 11.00 |
4907910 | 55.00 | 70.00 | 9.00 | 10.00 |
4915810 | 60.00 | 70.00 | 6.00 | 7.00 |
4915910 | 60.00 | 70.00 | 8.00 | 9.00 |
4908010 | 60.00 | 73.00 | 10.00 | 11.00 |
4908110 | 60.00 | 75.00 | 9.00 | 10.00 |
4908210 | 60.00 | 75.00 | 10.00 | 11.00 |
4916010 | 65.00 | 75.00 | 6.00 | 7.00 |
4916110 | 65.00 | 75.00 | 8.00 | 9.00 |
4908310 | 65.00 | 78.00 | 10.00 | 11.00 |
4908410 | 65.00 | 80.00 | 9.00 | 10.00 |
4916210 | 70.00 | 80.00 | 6.00 | 7.00 |
4908510 | 70.00 | 83.00 | 10.00 | 11.00 |
4908610 | 70.00 | 85.00 | 9.00 | 10.00 |
4908710 | 70.00 | 85.00 | 10.00 | 11.00 |
4916310 | 75.00 | 85.00 | 6.00 | 7.00 |
4908810 | 75.00 | 88.00 | 10.00 | 11.00 |
4908910 | 75.00 | 90.00 | 9.00 | 10.00 |
4916410 | 80.00 | 90.00 | 6.00 | 7.00 |
4909010 | 80.00 | 93.00 | 10.00 | 11.00 |
4909110 | 80.00 | 95.00 | 9.00 | 10.00 |
4909210 | 80.00 | 95.00 | 10.00 | 11.00 |
4909310 | 85.00 | 100.00 | 9.00 | 10.00 |
4909410 | 85.00 | 100.00 | 10.00 | 11.00 |
4910610 | 85.00 | 105.00 | 12.00 | 13.00 |
4909510 | 90.00 | 105.00 | 9.00 | 10.00 |
4909610 | 90.00 | 105.00 | 10.00 | 11.00 |
4909710 | 95.00 | 110.00 | 9.00 | 10.00 |
4909810 | 95.00 | 110.00 | 10.00 | 11.00 |
4910710 | 95.00 | 115.00 | 12.00 | 13.00 |
4909910 | 100.00 | 115.00 | 9.00 | 10.00 |
4910010 | 100.00 | 115.00 | 10.00 | 11.00 |
4916510 | 100.00 | 120.00 | 12.00 | 13.00 |
4910110 | 105.00 | 120.00 | 9.00 | 10.00 |
4910210 | 105.00 | 120.00 | 10.00 | 11.00 |
4916610 | 105.00 | 125.00 | 12.00 | 13.00 |
4916710 | 105.00 | 125.00 | 15.00 | 17.00 |
4910310 | 110.00 | 125.00 | 9.00 | 10.00 |
4916810 | 110.00 | 130.00 | 10.00 | 11.00 |
4910410 | 115.00 | 130.00 | 9.00 | 10.00 |
4916910 | 115.00 | 130.00 | 10.00 | 11.00 |
4917010 | 115.00 | 135.00 | 12.00 | 13.00 |
4917110 | 118.00 | 133.00 | 9.00 | 10.00 |
4910510 | 120.00 | 135.00 | 9.00 | 10.00 |
4917210 | 120.00 | 140.00 | 12.00 | 13.00 |
4917310 | 130.00 | 150.00 | 12.00 | 13.00 |
4917410 | 130.00 | 150.00 | 16.00 | 18.00 |
4917510 | 140.00 | 160.00 | 12.00 | 13.00 |
INCH |
PART No. | Ød₁ | ØD₁ | SL | L₁ +0.010-0 |
8904010 | 1.5 | 1.875 | 0.312 | 0.344 |
8904110 | 1.5 | 2 | 0.375 | 0.413 |
8904210 | 1.75 | 2.125 | 0.375 | 0.413 |
8904310 | 1.75 | 2.25 | 0.375 | 0.413 |
8904410 | 2 | 2.5 | 0.375 | 0.413 |
8906310 | 2.25 | 2.75 | 0.375 | 0.413 |
8904510 | 2.5 | 3 | 0.375 | 0.413 |
8904910 | 2.75 | 3.25 | 0.375 | 0.413 |
8906410 | 3 | 3.5 | 0.375 | 0.413 |
8905010 | 3.5 | 4 | 0.375 | 0.413 |
8906510 | 4 | 4.5 | 0.375 | 0.413 |
8906610 | 4.5 | 5 | 0.375 | 0.413 |