KASTAS WIPER SEAL K06
K06 is a single akting wiper ensuring that foreign particles do not penetrate into the hydraulic systems, avoiding wear and damage to all the internal components including seals.
PRODUCT ADVANTAGES |
Very good wiping performance |
Simple, easy-construction groove |
Wide range of dimensions |
No twisting in the housing |
Easy installation |
Specially designed to prevent big particles to go into the system |
Used in heavy conditions by the good mechanical properties of Polyurethane material. |
APPLICATION |
Construction machinery, forklift-trucks, injection moulding machines, agricultural machinery and standard cylinders. |
MATERIAL | CODE | |
NBR | 90 SHORE A | NB9001 |
PU | 92 SHORE A | PU9201 |
OPERATING CONDITIONS | |||
MEDIA | Mineral oils (DIN 51524) | HFA and HFB | HFC |
TEMPERATURE | -30°C +105°C | +5°C +60°C | -30°C +60°C |
SPEED | ≤1.0 m/sec | ≤1.0 m/sec | ≤1.0 m/sec |
POLYURETHANE | |||
MEDIA | Mineral oils (DIN 51524) | HFA and HFB | HFC |
TEMPERATURE | -30°C +100°C | +5°C +50°C | -30°C +40°C |
SPEED | ≤1.0 m/sec | ≤1.0 m/sec | ≤1.0 m/sec |
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS | Ra | Rmax | |
Sliding Surface | Ød | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Groove Base | ØD | ≤1.6 μm | ≤10 μm |
Groove Flanks | S1 | ≤3.2 μm | ≤16 μm |
INSTALLATION |
Generally, wiper can be easily ftted into the closed housing by deforming into a kidney shape. It is very important that the assembly tools must be of soft material and have no sharp edges. Before installation the wiper must be oiled with system oil. |
NOTES |
K06 wipers are single acting and can be used with combination of all rod sealing elements. K06 wipers can be produced on request in FKM material for special applications that require high temperatures. |
KASTAS NO | NBR | PU | d(f8) | D(H10) | D1(H11) | S1(-0/+0.2) | b | r1 |
K06-005 | NBR | PU | 5.00 | 12 | 9 | 2.8 | 4 | 1 |
K06-008/2 | NBR | PU | 8.00 | 14.6 | 11 | 3.8 | 4.5 | 1 |
K06-010 | NBR | 10.00 | 14.2 | 12.2 | 2.3 | 3 | 1 | |
K06-010/2 | PU | 10.00 | 16 | 12.8 | 3.8 | 5 | 1 | |
K06-010/1 | PU | 10.00 | 18 | 12.4 | 5.3 | 8 | 1 | |
K06-012/1 | NBR | PU | 12.00 | 18.6 | 14 | 3.7 | 5.5 | 1 |
K06-012/4 | NBR | PU | 12.00 | 18.6 | 15 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-12/2 | NBR | 12.00 | 20.7 | 18.3 | 5 | 7 | 1 | |
K06-014 | NBR | PU | 14.00 | 18.6 | 17 | 2.3 | 3.3 | 1 |
K06-014/1 | NBR | PU | 14.00 | 20.6 | 17 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-015/1 | NBR | PU | 15.00 | 21.8 | 18 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-015/2 | NBR | PU | 15.00 | 27.3 | 18.5 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-016/1 | NBR | PU | 16.00 | 22.6 | 19 | 3.7 | 5.5 | 1 |
K06-016/2 | NBR | PU | 16.00 | 22.6 | 19 | 3.9 | 5 | 1 |
K06-016/3 | NBR | PU | 16.00 | 22.8 | 19 | 3.1 | 4 | 1 |
K06-016 | NBR | PU | 16.00 | 24.6 | 19 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-018/3 | NBR | PU | 18.00 | 24 | 20.4 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-018 | NBR | PU | 18.00 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-018/1 | NBR | 18.00 | 30.3 | 21.1 | 5.4 | 7 | 1 | |
K06-019/1 | NBR | 19.00 | 28.4 | 23 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-019 | NBR | PU | 19.05 | 28.49 | 23.4 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-020/1 | NBR | 20.00 | 25 | 23 | 4.3 | 6 | 1 | |
K06-020 | NBR | PU | 20.00 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-020/2 | PU | 20.00 | 30 | 22.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-022/2 | NBR | PU | 22.00 | 30.2 | 25 | 2.3 | 3.5 | 1 |
K06-022 | NBR | PU | 22.00 | 30.6 | 25 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-022/1 | PU | 22.22 | 31.75 | 28.15 | 4.74 | 7.1 | 1 | |
K06-024/1 | NBR | PU | 24.00 | 32 | 26.8 | 2.3 | 3.5 | 1 |
K06-024 | NBR | PU | 24.00 | 32.6 | 27 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-025/2 | NBR | PU | 25.00 | 30 | 27.2 | 4.8 | 6.5 | 1 |
K06-025/4 | NBR | 25.00 | 30 | 27.8 | 4.3 | 6 | 1 | |
K06-025 | NBR | PU | 25.00 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-025/1 | NBR | PU | 25.40 | 34.93 | 28.4 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-027 | NBR | PU | 27.00 | 35 | 29.4 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-028 | NBR | PU | 28.00 | 36.6 | 31 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-028/1 | NBR | 28.00 | 38.2 | 31 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-030 | NBR | PU | 30.00 | 38.6 | 33 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-030/3 | NBR | PU | 30.00 | 40.2 | 34.2 | 3.1 | 4 | 1 |
K06-030/1 | NBR | PU | 30.00 | 45 | 35.4 | 5.3 | 8 | 1 |
K06-031/1 | NBR | PU | 31.75 | 41.27 | 37.97 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-032/2 | NBR | PU | 32.00 | 40.2 | 35 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-032 | NBR | PU | 32.00 | 40.6 | 35 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-033 | NBR | PU | 33.00 | 42 | 35.4 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-034 | NBR | PU | 34.92 | 44.45 | 41.15 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-035/3 | NBR | PU | 35.00 | 40.2 | 38 | 3.8 | 5 | 1 |
K06-035 | NBR | PU | 35.00 | 43.6 | 38 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-035/1 | NBR | 35.00 | 47.5 | 38.3 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-036 | NBR | PU | 36.00 | 44.6 | 39 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-036/1 | NBR | 36.00 | 48.2 | 39.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-038/1 | NBR | PU | 38.00 | 46.6 | 41 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-038 | NBR | PU | 38.10 | 47.62 | 44.45 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-040 | NBR | PU | 40.00 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-040/1 | NBR | PU | 40.00 | 48.6 | 43 | 4.3 | 7 | 1 |
K06-040/3 | NBR | PU | 40.00 | 50.6 | 43 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-040/2 | NBR | PU | 40.00 | 52.2 | 46 | 5.3 | 8 | 1 |
K06-040/4 | NBR | 40.00 | 52.2 | 46 | 6.3 | 8 | 1 | |
K06-042 | NBR | PU | 42.00 | 50.6 | 45 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-043 | NBR | 43.00 | 55 | 48.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-044 | NBR | PU | 44.45 | 53.97 | 50.67 | 4.76 | 7.15 | 1 |
K06-045/1 | NBR | PU | 45.00 | 53.6 | 48 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-045 | NBR | PU | 45.00 | 55.6 | 48 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-045/2 | NBR | PU | 45.00 | 60 | 52.4 | 4.3 | 6 | 1 |
K06-046 | NBR | PU | 46.00 | 54 | 48.4 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-048 | NBR | PU | 48.00 | 56.6 | 51 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-050/1 | NBR | PU | 50.00 | 58.6 | 53 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-050/4 | NBR | PU | 50.00 | 58.6 | 53 | 4.3 | 6 | 1 |
K06-050 | NBR | PU | 50.00 | 60.6 | 53 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-050/6 | NBR | 50.00 | 62 | 55 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-050/8 | NBR | PU | 50.00 | 65.6 | 53.2 | 4.3 | 6 | 1 |
K06-050/2 | NBR | 50.00 | 65.6 | 58 | 7.8 | 12 | 1.5 | |
K06-050/5 | NBR | 50.80 | 63 | 57.4 | 6.7 | 9.52 | 1 | |
K06-050/3 | NBR | PU | 50.80 | 63.5 | 57 | 6.35 | 9.52 | 1 |
K06-053 | NBR | PU | 53.00 | 61.6 | 56.2 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-055/2 | NBR | PU | 55.00 | 63.6 | 58 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-055 | NBR | PU | 55.00 | 65.6 | 58 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-055/1 | NBR | PU | 55.00 | 67.2 | 61 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-056/1 | NBR | PU | 56.00 | 64.6 | 59 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-056 | NBR | PU | 56.00 | 66.6 | 59 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-057 | NBR | PU | 57.00 | 69.85 | 63.85 | 6.35 | 9.52 | 1 |
K06-058 | NBR | PU | 58.00 | 68.6 | 61 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-060/1 | NBR | PU | 60.00 | 68.6 | 63 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-060/2 | NBR | PU | 60.00 | 70.3 | 63 | 7.2 | 10 | 1 |
K06-060 | NBR | PU | 60.00 | 70.6 | 63 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-060/3 | NBR | PU | 60.00 | 70.6 | 63 | 6.3 | 10 | 1 |
K06-060/4 | NBR | PU | 60.32 | 73.02 | 67.42 | 6.42 | 9.52 | 1 |
K06-061 | PU | 61.00 | 69.6 | 64 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-063/1 | NBR | PU | 63.00 | 71.6 | 66 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-063 | NBR | PU | 63.00 | 73.6 | 66 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-063/4 | NBR | 63.00 | 75.2 | 69 | 6.3 | 9 | 1 | |
K06-063/2 | NBR | PU | 63.50 | 76.12 | 70.2 | 6.35 | 9.52 | 1 |
K06-065/1 | NBR | PU | 65.00 | 73.6 | 68 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-065 | NBR | PU | 65.00 | 75.6 | 68 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-065/2 | NBR | PU | 65.00 | 77.2 | 71 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-069 | PU | 69.72 | 79.62 | 73.22 | 4.76 | 6.35 | 1 | |
K06-070/1 | NBR | PU | 70.00 | 78.6 | 73 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-070/5 | PU | 70.00 | 80 | 74.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-070 | NBR | PU | 70.00 | 80.6 | 73 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-070/2 | PU | 70.00 | 80.6 | 73 | 7.2 | 10 | 1 | |
K06-070/3 | NBR | PU | 70.00 | 82.6 | 76 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-073 | PU | 73.00 | 81.6 | 76 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-073/1 | PU | 73.00 | 83.6 | 76.2 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-075/1 | NBR | PU | 75.00 | 83.2 | 78 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-075/3 | PU | 75.00 | 85 | 79.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-075/2 | NBR | 75.00 | 85.6 | 78 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-075 | NBR | PU | 75.00 | 87.2 | 81 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-076/1 | PU | 76.00 | 84.6 | 79 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-076 | PU | 76.20 | 88.8 | 84.5 | 6.35 | 9.52 | 1 | |
K06-078 | PU | 78.00 | 92.2 | 85 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-080/1 | NBR | PU | 80.00 | 88.6 | 83 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-080/3 | PU | 80.00 | 90 | 84.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-080/2 | PU | 80.00 | 90.2 | 83 | 6.3 | 9 | 1 | |
K06-080 | NBR | PU | 80.00 | 92.2 | 86 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-082 | NBR | 82.00 | 95 | 87.8 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-085/1 | NBR | PU | 85.00 | 93.6 | 88 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-085/2 | PU | 85.00 | 95 | 87.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-085/3 | PU | 85.00 | 95 | 89.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-085 | NBR | PU | 85.00 | 97.2 | 91 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-088/1 | NBR | 88.00 | 100.2 | 94 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-088 | PU | 88.90 | 101.5 | 97.21 | 6.35 | 9.52 | 1 | |
K06-090/3 | NBR | 90.00 | 98 | 92.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-090/6 | PU | 90.00 | 100 | 94.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-090/4 | PU | 90.00 | 100 | 96.8 | 6.3 | 9 | 1 | |
K06-090/1 | NBR | 90.00 | 100.6 | 93 | 7.2 | 12 | 1 | |
K06-090 | NBR | PU | 90.00 | 102.2 | 96 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-091 | PU | 91.00 | 99.6 | 94 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-095/1 | NBR | PU | 95.00 | 103.6 | 98 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-095/2 | PU | 95.00 | 105.2 | 97.6 | 6.35 | 8 | 1 | |
K06-095 | NBR | PU | 95.00 | 107.2 | 101 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-095/3 | PU | 95.12 | 105.62 | 99.22 | 4.76 | 6.35 | 1 | |
K06-100/1 | NBR | 100.00 | 108.6 | 103 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-100/3 | NBR | 100.00 | 108.6 | 103 | 6 | 8 | 1 | |
K06-100/4 | PU | 100.00 | 110 | 104.8 | 6.8 | 8 | 1 | |
K06-100/5 | NBR | 100.00 | 110.6 | 102.8 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-100 | NBR | PU | 100.00 | 112.2 | 106 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-100/2 | PU | 100.00 | 115.2 | 108 | 9.5 | 13 | 1.5 | |
K06-101 | PU | 101.60 | 114.3 | 109.91 | 6.35 | 9.52 | 1 | |
K06-103 | NBR | 103.00 | 115.2 | 109 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-105/1 | NBR | PU | 105.00 | 113.6 | 108 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-105 | NBR | PU | 105.00 | 117.2 | 111 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-105/2 | PU | 105.00 | 120.4 | 112.4 | 7.5 | 9.5 | 1.5 | |
K06-106 | PU | 106.00 | 118 | 113.4 | 6 | 9 | 1 | |
K06-110/1 | NBR | 110.00 | 118.6 | 113 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-110 | NBR | PU | 110.00 | 122.2 | 116 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-110/3 | PU | 110.00 | 125.2 | 118 | 9.5 | 13 | 1.5 | |
K06-113 | PU | 113.00 | 125 | 118.4 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-115/1 | NBR | PU | 115.00 | 123.2 | 118 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-115/2 | NBR | 115.00 | 125.6 | 118 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-115 | NBR | PU | 115.00 | 127.2 | 121 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-118 | PU | 118.00 | 126 | 121 | 5 | 7 | 1 | |
K06-120/3 | NBR | 120.00 | 128.6 | 123 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-120/2 | NBR | PU | 120.00 | 130 | 122.4 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-120 | NBR | PU | 120.00 | 132.2 | 126 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-120/1 | PU | 120.52 | 130.42 | 124.02 | 4.77 | 6.35 | 1 | |
K06-123 | PU | 123.00 | 131 | 125.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-125/1 | NBR | PU | 125.00 | 133.6 | 128 | 5.3 | 7 | 1 |
K06-125/2 | NBR | PU | 125.00 | 137.6 | 131 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-125/5 | PU | 125.00 | 138 | 131.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-125/4 | PU | 125.00 | 140 | 132.4 | 9.3 | 15 | 1.5 | |
K06-125 | NBR | PU | 125.00 | 140 | 132.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-127 | PU | 127.00 | 146.05 | 139.52 | 9.52 | 12.7 | 1.5 | |
K06-128 | PU | 128.00 | 140.2 | 134 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-130/1 | NBR | PU | 130.00 | 142.6 | 136 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-130 | NBR | 130.00 | 145 | 137.5 | 10.2 | 16 | 1.5 | |
K06-135 | NBR | PU | 135.00 | 147 | 141 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-135/2 | NBR | 135.00 | 149.2 | 141 | 7.3 | 12 | 1.5 | |
K06-140/8 | PU | 140.00 | 148.6 | 142.8 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-140/5 | PU | 140.00 | 148.6 | 143 | 6 | 8 | 1 | |
K06-140/4 | NBR | 140.00 | 150 | 142.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-140/2 | NBR | 140.00 | 152.2 | 145.6 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-140/6 | PU | 140.00 | 152.2 | 146 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-140/7 | PU | 140.00 | 153 | 146.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-140/3 | PU | 140.00 | 155 | 147.4 | 9 | 12 | 1.5 | |
K06-140 | NBR | PU | 140.00 | 155 | 147.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-142/1 | PU | 142.00 | 150.7 | 146.1 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-142/2 | PU | 142.00 | 154 | 147.4 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-143 | PU | 143.00 | 151 | 146 | 5.5 | 7 | 1 | |
K06-145 | PU | 145.00 | 153.6 | 148 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-145/3 | PU | 145.00 | 157.2 | 151 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-145/1 | PU | 145.00 | 160.2 | 152.6 | 9.3 | 16 | 1.5 | |
K06-145/2 | PU | 145.92 | 156.42 | 150 | 4.76 | 6.35 | 1 | |
K06-150/2 | PU | 150.00 | 162 | 156 | 7.2 | 12 | 1 | |
K06-150 | NBR | PU | 150.00 | 165 | 157.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-155 | NBR | 155.00 | 167 | 161 | 10.2 | 12 | 1 | |
K06-155/2 | PU | 155.00 | 170 | 170 | 6.5 | 10 | 1 | |
K06-155/1 | PU | 155.00 | 170 | 162.5 | 10.2 | 16 | 1.5 | |
K06-160/5 | PU | 160.00 | 168 | 162.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-160/1 | NBR | PU | 160.00 | 172 | 166 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-160/7 | PU | 160.00 | 173 | 166.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-160/6 | PU | 160.00 | 175 | 167.4 | 9.5 | 13 | 1.5 | |
K06-160 | NBR | PU | 160.00 | 175 | 167.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-163 | NBR | PU | 163.00 | 175.8 | 169 | 7.3 | 12 | 1 |
K06-170/1 | PU | 170.00 | 182 | 176 | 10.3 | 16 | 1 | |
K06-170/2 | NBR | PU | 170.00 | 182.2 | 176 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-170 | NBR | PU | 170.00 | 185 | 177.5 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-171 | PU | 171.00 | 186.2 | 178.6 | 10.3 | 16 | 1.5 | |
K06-171/1 | PU | 171.32 | 181.82 | 175.6 | 4.76 | 6.35 | 1 | |
K06-172 | PU | 172.00 | 184 | 177.4 | 7.3 | 12 | 1 | |
K06-180/1 | PU | 180.00 | 188 | 182.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-180/2 | PU | 180.00 | 193 | 186.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-180/3 | PU | 180.00 | 195 | 189.8 | 9.5 | 14 | 1.5 | |
K06-180 | NBR | PU | 180.00 | 200 | 190 | 10.2 | 18 | 3 |
K06-185 | NBR | PU | 185.00 | 197 | 191 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-190 | NBR | PU | 190.00 | 210 | 199 | 10.2 | 18 | 3 |
K06-195 | PU | 195.00 | 210 | 202.5 | 9.3 | 16 | 1.5 | |
K06-200/4 | PU | 200.00 | 213 | 206.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-200/1 | PU | 200.00 | 215 | 207.4 | 9.6 | 12.3 | 1.5 | |
K06-200/2 | PU | 200.00 | 215 | 207.4 | 10.2 | 16 | 1.5 | |
K06-200 | NBR | PU | 200.00 | 220 | 210 | 10.2 | 18 | 3 |
K06-200/3 | PU | 200.78 | 211.19 | 205 | 4.76 | 6.35 | 1 | |
K06-210/1 | NBR | PU | 210.00 | 225 | 217.6 | 10.2 | 16 | 1.5 |
K06-210 | NBR | 210.00 | 230 | 220 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-212 | NBR | PU | 212.00 | 224 | 219 | 7.2 | 12 | 1 |
K06-215 | PU | 215.00 | 237 | 225.4 | 10.3 | 18 | 3 | |
K06-220/3 | NBR | 220.00 | 235 | 227.4 | 10.3 | 12 | 1.5 | |
K06-220 | NBR | PU | 220.00 | 235 | 227.6 | 10.2 | 18 | 1.5 |
K06-220/1 | PU | 220.00 | 240 | 227.6 | 10.2 | 16 | 3 | |
K06-220/2 | NBR | 220.00 | 240 | 230 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-225 | NBR | 225.00 | 245 | 234.8 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-230/1 | PU | 230.00 | 244 | 236.8 | 7.8 | 10 | 1 | |
K06-230 | NBR | PU | 230.00 | 250 | 240 | 10.2 | 18 | 3 |
K06-240/1 | NBR | 240.00 | 248 | 243.4 | 5.3 | 7 | 1 | |
K06-240/2 | PU | 240.00 | 255.2 | 248 | 10.3 | 16 | 1.5 | |
K06-240 | NBR | 240.00 | 260 | 250 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-250 | NBR | 250.00 | 270 | 260 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-260 | NBR | 260.00 | 280 | 270 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-270/1 | NBR | 270.00 | 285 | 277.4 | 8.3 | 12 | 1.5 | |
K06-270 | NBR | 270.00 | 290 | 280 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-280 | NBR | PU | 280.00 | 300 | 290 | 10.3 | 18 | 3 |
K06-300 | NBR | 300.00 | 320 | 310 | 10.2 | 18 | 3 | |
K06-320 | NBR | 320.00 | 335 | 327.4 | 8.3 | 12 | 1.5 | |
K06-330/1 | NBR | 330.00 | 346.2 | 337.6 | 10.3 | 16 | 1.5 | |
K06-330 | NBR | 330.00 | 354 | 339.4 | 8.2 | 15 | 3 | |
K06-380 | PU | 380.00 | 400 | 390 | 10.2 | 18 | 3 |
KASTAS WIPER SEAL K06