MOR O-Ring
O-Ring Size Chart For Metric Seals
JIS B 2401 | WIDTH | I.D. | JIS B 2401 | WIDTH | I.D. | JIS B 2401 | WIDTH | I.D. | ||
P – 3 P – 4 P – 5 P – 6 P – 7 P – 8 P – 9 P – 10 | 1.9 ±0.08 | 2.8 ±0.14 3.8 ±0.14 4.8 ±0.15 5.8 ±0.15 6.8 ±0.16 7.8 ±0.16 8.8 ±0.17 9.8 ±0.17 | P – 71 P – 75 P – 80 P – 85 P – 90 P – 95 P – 100 P – 102 P – 105 P – 110 P – 112 P – 115 P – 120 P – 125 P – 130 P – 132 P – 135 P – 140 P – 145 P – 150 | 5.7 ±0.13 | 70.6 ±0.62 74.6 ±0.65 79.6 ±0.69 84.6 ±0.73 89.6 ±0.77 94.6 ±0.81 99.6 ±0.84 101.6 ±0.85 104.6 ±0.87 109.6 ±0.91 111.6 ±0.92 114.6 ±0.94 119.6 ±0.98 124.6 ±1.01 129.6 ±1.05 131.6 ±1.06 134.6 ±1.09 139.6 ±1.12 144.6 ±1.16 149.6 ±1.19 | G – 25 G – 30 G – 35 G – 40 G – 45 G – 50 G – 55 G – 60 G – 65 G – 70 G – 75 G – 80 G – 85 G – 90 G – 95 G – 100 G – 105 G – 110 G – 115 G – 120 G – 125 G – 130 G – 135 G – 140 G – 145 | 3.1 ±0.10 | 24.4 ±0.25 29.4 ±0.29 34.4 ±0.33 39.4 ±0.37 44.4 ±0.41 49.4 ±0.45 54.4 ±0.49 59.4 ±0.53 64.4 ±0.57 69.4 ±0.61 74.4 ±0.65 79.4 ±0.69 84.4 ±0.73 89.4 ±0.77 94.4 ±0.81 99.4 ±0.85 104.4 ±0.87 109.4 ±0.91 114.4 ±0.94 119.4 ±0.98 124.4 ±1.01 129.4 ±1.05 134.4 ±1.08 139.4 ±1.12 144.4 ±1.16 | ||
P – 10A P – 11 P – 11.2 P – 12 P – 12.5 P – 14 P – 15 P – 16 P – 18 P – 20 P – 21 P – 22 | 2.4 ±0.09 | 9.8 ±0.17 10.8 ±0.18 11 ±0.18 11.8 ±0.19 12.3 ±0.19 13.8 ±0.19 14.8 ±0.20 15.8 ±0.20 17.8 ±0.21 19.8 ±0.22 20.8 ±0.23 21.8 ±0.24 | ||||||||
P – 22A P – 22.4 P – 24 P – 25 P – 25.5 P – 26 P – 28 P – 29 P – 29.5 P – 30 P – 31 P – 31.5 P – 32 P – 34 P – 35 P – 35.5 P – 36 P – 38 P – 39 P – 40 P – 41 P – 42 P – 44 P – 45 P – 46 P – 48 P – 49 P – 50 | 3.5 ±0.10 | 21.7 ±0.24 22.1 ±0.24 23.7 ±0.24 24.7 ±0.25 25.2 ±0.25 25.7 ±0.26 27.7 ±0.28 28.7 ±0.29 29.2 ±0.29 29.7 ±0.29 30.7 ±0.30 31.2 ±0.31 31.7 ±0.31 33.7 ±0.33 34.7 ±0.34 35.2 ±0.34 35.7 ±0.34 37.7 ±0.37 38.7 ±0.37 39.7 ±0.37 40.7 ±0.38 41.7 ±0.39 43.7 ±0.41 44.7 ±0.41 45.7 ±0.42 47.7 ±0.44 48.7 ±0.45 49.7 ±0.45 | P – 150A P – 155 P – 160 P – 165 P – 170 P – 175 P – 180 P – 185 P – 190 P – 195 P – 200 P – 205 P – 209 P – 210 P – 215 P – 220 P – 225 P – 230 P – 235 P – 240 P – 245 P – 250 P – 255 P – 260 P – 265 P – 270 P – 275 P – 280 P – 285 P – 290 P – 295 P – 300 P – 315 P – 320 P – 335 P – 340 P – 355 P – 360 P – 375 P – 385 P – 400 | 8.4 ±0.15 | 149.5 ±1.19 154.5 ±1.23 159.5 ±1.26 164.5 ±1.30 169.5 ±1.33 174.5 ±1.37 179.5 ±1.40 184.5 ±1.44 189.5 ±1.48 194.5 ±1.51 199.5 ±1.55 204.5 ±1.58 208.5 ±1.61 209.5 ±1.62 214.5 ±1.65 219.5 ±1.68 224.5 ±1.71 229.5 ±1.75 234.5 ±1.78 239.5 ±1.81 244.5 ±1.84 249.5 ±1.88 254.5 ±1.91 259.5 ±1.94 264.5 ±1.97 269.5 ±2.01 274.5 ±2.04 279.5 ±2.07 284.5 ±2.10 289.5 ±2.14 294.5 ±2.17 299.5 ±2.20 314.5 ±2.30 319.5 ±2.33 334.5 ±2.42 339.5 ±2.45 354.5 ±2.54 359.5 ±2.57 374.5 ±2.67 384.5 ±2.73 399.5 ±2.82 | G – 150 G – 155 G – 160 G – 165 G – 170 G – 175 G – 180 G – 185 G – 190 G – 195 G – 200 G – 205 G – 210 G – 215 G – 220 G – 225 G – 230 G – 235 G – 240 G – 245 G – 250 G – 255 G – 260 G – 265 G – 270 G – 275 G – 280 G – 285 G – 290 G – 295 G – 300 G – 305 G – 310 G – 315 G – 320 G – 325 G – 330 | 5.7 ±0.13 | 149.3 ±1.19 154.3 ±1.23 159.3 ±1.26 164.3 ±1.30 169.3 ±1.33 174.3 ±1.37 179.3 ±1.40 184.3 ±1.44 189.3 ±1.47 194.3 ±1.51 199.3 ±1.55 204.3 ±1.58 209.3 ±1.61 214.3 ±1.64 219.3 ±1.68 224.3 ±1.71 229.3 ±1.73 234.3 ±1.77 239.3 ±1.81 244.3 ±1.84 249.3 ±1.88 254.3 ±1.91 259.3 ±1.94 264.3 ±1.97 269.3 ±2.01 274.3 ±2.04 279.3 ±2.07 284.3 ±2.10 289.3 ±2.14 294.3 ±2.17 299.3 ±2.20 304.3 ±2.24 309.3 ±2.27 314.3 ±2.30 319.3 ±2.33 324.3 ±2.36 329.3 ±2.39 | ||
P – 48A P – 50A P – 52 P – 53 P – 55 P – 56 P – 58 P – 60 P – 62 P – 63 P – 65 P – 67 P – 70 | 5.7 ±0.13 | 47.6 ±0.45 49.6 ±0.45 51.6 ±0.47 52.6 ±0.48 54.6 ±0.49 55.6 ±0.50 57.6 ±0.52 59.6 ±0.53 61.6 ±0.55 62.6 ±0.56 64.6 ±0.57 66.6 ±0.59 69.6 ±0.61 |
JIS B 2401 | WIDTH | I.D. | SM – O RINGS | WIDTH | I.D. | KS-O RINGS | WIDTH | I.D. | ||
G – 335 G – 340 G – 345 G – 350 G – 355 G – 360 G – 365 G – 370 G – 375 G – 380 G – 385 G – 390 G – 395 G – 400 | 5.7 ±0.13 | 334.3 ±2.42 339.3 ±2.45 344.3 ±2.48 349.3 ±2.51 354.3 ±2.54 359.3 ±2.57 364.3 ±2.60 369.3 ±2.63 374.3 ±2.67 379.3 ±2.70 384.3 ±2.73 389.3 ±2.76 394.3 ±2.79 399.3 ±2.82 | SM – 3 SM – 4 SM – 5 SM – 6 SM – 7 SM – 8 SM – 9 SM – 10 SM – 11.2 SM – 12 SM – 12.5 SM – 14 SM – 15 SM – 16 SM – 18 SM – 20 SM – 22 | 1.5 ±0.10 | 2.5 ±0.15 3.5 ±0.15 4.5 ±0.15 5.5 ±0.15 6.5 ±0.15 7.5 ±0.15 8.5 ±0.15 9.5 ±0.15 10.7 ±0.15 11.5 ±0.15 12 ±0.15 13.5 ±0.15 14.5 ±0.15 15.5 ±0.15 17.5 ±0.15 19.5 ±0.15 21.5 ±0.15 | KS – 1 KS – 2 KS – 3 KS – 4 KS – 5 KS – 6 KS – 7 KS – 8 | 1.7 ±0.08 | 2.75 ±0.13 3.75 ±0.13 4.75 ±0.13 5.75 ±0.13 6.75 ±0.13 7.75 ±0.13 8.75 ±0.13 9.75 ±0.13 | ||
V – 15 V – 24 V – 34 V – 40 V – 55 V – 70 V – 85 V – 100 V – 120 V – 150 V – 175 | 4 ±0.10 | 14.5 ±0.20 23.5 ±0.24 33.5 ±0.33 39.5 ±0.37 54.5 ±0.49 69 ±0.61 84 ±0.72 99 ±0.83 119 ±0.97 148.5 ±1.18 173 ±1.36 | SM – 22.4 SM – 24 SM – 25 SM – 26 SM – 28 SM – 29 SM – 30 SM – 31.5 SM – 32 SM – 34 SM – 35 SM – 35.5 SM – 36 SM – 38 SM – 39 SM – 40 SM – 42 SM – 44 SM – 45 SM – 46 SM – 48 SM – 50 SM – 53 SM – 55 SM – 56 SM – 60 SM – 63 SM – 65 SM – 67 SM – 70 SM – 71 SM – 75 SM – 80 SM – 85 SM – 90 SM – 95 SM – 100 SM – 105 SM – 110 SM – 112 SM – 115 SM – 120 SM – 125 SM – 130 SM – 132 SM – 135 SM – 140 SM – 145 SM – 150 | 2.0 ±0.10 | 21.9 ±0.15 23.5 ±0.15 24.5 ±0.15 25.5 ±0.15 27.5 ±0.15 28.5 ±0.15 29.5 ±0.15 31 ±0.15 31.5 ±0.15 33.5 ±0.15 34.5 ±0.15 35 ±0.15 35.5 ±0.15 37.5 ±0.15 38.5 ±0.15 39.5 ±0.15 41.5 ±0.25 43.5 ±0.25 44.5 ±0.25 45.5 ±0.25 47.5 ±0.25 49.5 ±0.25 52.5 ±0.25 54.5 ±0.25 55.5 ±0.25 59.5 ±0.25 62.5 ±0.25 64.5 ±0.25 66.5 ±0.25 69.5 ±0.25 70.5 ±0.4 74.5 ±0.4 79.5 ±0.4 84.5 ±0.4 89.5 ±0.4 94.5 ±0.4 99.5 ±0.4 104.5 ±0.4 109.5 ±0.4 111.5 ±0.4 114.5 ±0.4 119.5 ±0.4 124.5 ±0.4 129.5 ±0.6 131.5 ±0.6 134.5 ±0.6 139.5 ±0.6 144.5 ±0.6 149.5 ±0.6 | KS – 9 KS – 10 KS – 11 KS – 12 KS – 13 KS – 14 | 2.25 ±0.08 | 9.7 ±0.13 11.7 ±0.13 13.7 ±0.13 15.7 ±0.13 17.7 ±0.13 19.7 ±0.13 | ||
V – 225 V – 275 V – 325 V – 380 V – 430 | 6 ±0.15 | 222.5 ±1.70 272 ±2.02 321.5 ±2.34 376 ±2.68 425.5 ±2.99 | KS – 15 KS – 16 KS – 17 KS – 18 KS – 19 KS – 20 KS – 21 KS – 22 KS – 23 KS – 24 KS – 25 KS – 26 | 3.3 ±0.10 | 19.6 ±0.15 21.6 ±0.15 23.6 ±0.15 24.6 ±0.15 25.6 ±0.15 27.6 ±0.15 29.6 ±0.15 31.6 ±0.15 33.6 ±0.15 35.6 ±0.15 37.6 ±0.15 39.6 ±0.15 | |||||
V – 480 V – 530 V – 585 V – 640 V – 690 V – 740 V – 790 V – 845 V – 950 V – 1055 | 10 ±0.30 | 475 ±3.30 524.5 ±3.60 579 ±3.92 633.5 ±4.24 683 ±4.54 732.5 ±4.83 782 ±5.12 836.5 ±5.44 940.5 ±6.06 1044 ±6.67 | ||||||||
![]() |
O-RINGS – 70 DURO NITRILE
SEAL INFORMATION | |
MATERIAL | 70A DURO NITRILE |
TEMPERATURE RANGE | -40° TO +220° F |
SPEED | 3 FT/SEC |
Part Number | A Nom. ID | B Nom. OD |
1mm C/S | ||
MOR-3X1 MOR-4X1 MOR-5X1 MOR-6X1 MOR-6.5X1 MOR-8X1 MOR-15X1 MOR-16X1 MOR-19X1 MOR-21X1 | 3 4 5 6 6.5 8 15 16 19 21 | 5 6 7 8 8.5 10 17 18 21 23 |
1.2mm C/S | ||
MOR-85.3X1.2 | 85.3 | 87.7 |
1.5mm C/S | ||
MOR-2.5X1.5 MOR-3X1.5 MOR-3.5X1.5 MOR-4X1.5 MOR-5X1.5 MOR-5.5X1.5 MOR-6X1.5 MOR-7X1.5 MOR-8X1.5 MOR-8.5X1.5 MOR-9X1.5 MOR-10X1.5 MOR-11X1.5 MOR-12X1.5 MOR-13X1.5 MOR-14X1.5 MOR-15X1.5 MOR-16X1.5 MOR-17X1.5 MOR-17.5X1.5 MOR-18X1.5 MOR-19X1.5 MOR-20X1.5 MOR-22X1.5 MOR-23X1.5 MOR-25X1.5 MOR-26X1.5 MOR-27X1.5 MOR-28X1.5 MOR-30X1.5 MOR-32X1.5 MOR-35X1.5 MOR-36X1.5 MOR-41X1.5 MOR-42X1.5 MOR-43X1.5 MOR-45X1.5 MOR-46X1.5 MOR-47X1.5 MOR-53X1.5 MOR-57X1.5 MOR-65X1.5 MOR-72X1.5 | 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17.5 18 19 20 22 23 25 26 27 28 30 32 35 36 41 42 43 45 46 47 53 57 65 72 | 5.5 6 6.5 7 8 8.5 9 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20.5 21 22 23 25 26 28 29 30 31 33 35 38 39 44 45 46 48 49 50 56 60 68 75 |
1.6mm C/S | ||
MOR-2.2X1.6 MOR-3.1X1.6 MOR-4.1X1.6 MOR-5.1X1.6 MOR-6.1X1.6 MOR-7.1X1.6 MOR-8.1X1.6 MOR-9.1X1.6 MOR-10.1X1.6 MOR-11.1X1.6 MOR-12.1X1.6 MOR-13.1X1.6 MOR-14.1X1.6 MOR-15.1X1.6 MOR-16.1X1.6 MOR-17.1X1.6 MOR-18.1X1.6 MOR-19.1X1.6 MOR-22.1X1.6 MOR-25.1X1.6 MOR-27.1X1.6 MOR-29.1X1.6 MOR-32.1X1.6 MOR-35.1X1.6 MOR-37.1X1.6 | 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 22.1 25.1 27.1 29.1 32.1 35.1 37.1 | 5.4 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 25.3 28.3 30.3 32.3 35.3 38.3 40.3 |
1.78mm C/S | ||
MOR-104.4X1.78 | 104.4 | 107.96 |
1.8mm C/S | ||
MOR-6.3X1.8 MOR-7.5X1.8 MOR-9.5X1.8 MOR-10.6X1.8 MOR-12.5X1.8 MOR-78X1.8 MOR-92.4X1.8 | 6.3 7.5 9.5 10.6 12.5 78 92.4 | 9.9 11.1 13.1 14.2 16.1 81.6 96 |
1.9mm C/S | ||
MOR-2.8X1.9 MOR-3.8X1.9 MOR-4.8X1.9 MOR-5.8X1.9 MOR-6.8X1.9 MOR-7.8X1.9 MOR-8.8X1.9 MOR-9.8X1.9 MOR-15.8X1.9 | 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 15.8 | 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 19.6 |
2mm C/S | ||
MOR-3X2 MOR-4X2 MOR-5X2 MOR-6X2 MOR-7X2 MOR-8X2 MOR-9X2 MOR-10X2 MOR-11X2 MOR-12X2 MOR-12.5X2 MOR-13X2 MOR-14X2 MOR-15X2 MOR-16X2 MOR-16.5X2 MOR-17X2 MOR-18X2 MOR-19X2 MOR-20X2 MOR-21X2 MOR-22X2 MOR-23X2 MOR-23.5X2 MOR-24X2 MOR-24.5X2 MOR-26X2 MOR-27X2 MOR-28X2 MOR-28.5X2 MOR-30X2 MOR-31X2 MOR-34X2 MOR-35X2 MOR-35.5X2 MOR-36X2 MOR-37X2 MOR-37.5X2 MOR-39X2 MOR-39.5X2 MOR-42X2 MOR-43X2 MOR-44X2 MOR-45X2 MOR-46X2 MOR-48X2 MOR-50X2 MOR-52X2 MOR-53X2 MOR-55X2 MOR-56X2 MOR-57X2 MOR-58X2 MOR-63X2 MOR-64.5X2 MOR-66X2 MOR-67X2 MOR-68X2 MOR-69.5X2 MOR-70X2 MOR-72X2 MOR-73X2 MOR-74X2 MOR-74.5X2 MOR-76X2 MOR-77X2 MOR-78X2 MOR-79.5X2 MOR-80X2 MOR-84.5X2 MOR-85X2 MOR-86X2 MOR-90X2 MOR-93X2 MOR-100X2 MOR-114.5X2 MOR-125X2 MOR-266.9X2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5 13 14 15 16 16.5 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 24.5 26 27 28 28.5 30 31 34 35 35.5 36 37 37.5 39 39.5 42 43 44 45 46 48 50 52 53 55 56 57 58 63 64.5 66 67 68 69.5 70 72 73 74 74.5 76 77 78 79.5 80 84.5 85 86 90 93 100 114.5 125 266.9 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 18 19 20 20.5 21 22 23 24 25 26 27 27.5 28 28.5 30 31 32 32.5 34 35 38 39 39.5 40 41 41.5 43 43.5 46 47 48 49 50 52 54 56 57 59 60 61 62 67 68.5 70 71 72 73.5 74 76 77 78 78.5 80 81 82 83.5 84 88.5 89 90 94 97 104 118.5 129 270.9 |
2.4mm C/S | ||
MOR-3.3X2.4 MOR-3.6X2.4 MOR-4.3X2.4 MOR-4.6X2.4 MOR-5.3X2.4 MOR-5.6X2.4 MOR-6.3X2.4 MOR-6.6X2.4 MOR-7.3X2.4 MOR-7.6X2.4 MOR-8.3X2.4 MOR-8.6X2.4 MOR-9.3X2.4 MOR-9.6X2.4 MOR-9.8X2.4 MOR-10.3X2.4 MOR-10.6X2.4 MOR-10.8X2.4 MOR-11X2.4 MOR-11.3X2.4 MOR-11.6X2.4 MOR-11.6X2.4-90D MOR-11.8X2.4 MOR-12.3X2.4 MOR-12.6X2.4 MOR-12.8X2.4 MOR-13.3X2.4 MOR-13.6X2.4 MOR-13.8X2.4 MOR-14.3X2.4 MOR-14.8X2.4 MOR-15.8X2.4 MOR-16.3X2.4 MOR-16.6X2.4 MOR-17.3X2.4 MOR-17.6X2.4 MOR-17.8X2.4 MOR-18.8X2.4 MOR-19.6X2.4 MOR-19.8X2.4 MOR-20.8X2.4 MOR-21.8X2.4 MOR-27.3X2.4 MOR-27.6X2.4 MOR-29.6X2.4 MOR-31.6X2.4 MOR-34.6X2.4 MOR-37.6X2.4 MOR-39.6X2.4 MOR-44.6X2.4 MOR-47.6X2.4 MOR-49.6X2.4 MOR-51.6X2.4 MOR-52.8X2.4 MOR-54.6X2.4 MOR-55.5X2.4 MOR-57.6X2.4 MOR-59.6X2.4 MOR-59.7X2.4 MOR-61.6X2.4 MOR-64.6X2.4 MOR-67.6X2.4 MOR-69.6X2.4 MOR-98.3X2.4 MOR-125.3X2.4 | 3.3 3.6 4.3 4.6 5.3 5.6 6.3 6.6 7.3 7.6 8.3 8.6 9.3 9.6 9.8 10.3 10.6 10.8 11 11.3 11.6 11.6 11.8 12.3 12.6 12.8 13.3 13.6 13.8 14.3 14.8 15.8 16.3 16.6 17.3 17.6 17.8 18.8 19.6 19.8 20.8 21.8 27.3 27.6 29.6 31.6 34.6 37.6 39.6 44.6 47.6 49.6 51.6 52.8 54.6 55.5 57.6 59.6 59.7 61.6 64.6 67.6 69.6 98.3 125.3 | 8.1 8.4 9.1 9.4 10.1 10.4 11.1 11.4 12.1 12.4 13.1 13.4 14.1 14.4 14.6 15.1 15.4 15.6 15.8 16.1 16.4 16.4 16.6 17.1 17.4 17.6 18.1 18.4 18.6 19.1 19.6 20.6 21.1 21.4 22.1 22.4 22.6 23.6 24.4 24.6 25.6 26.6 32.1 32.4 34.4 36.4 39.4 42.4 44.4 49.4 52.4 54.4 56.4 57.6 59.4 60.3 62.4 64.4 64.5 66.4 69.4 72.4 74.4 103.1 130.1 |
2.5mm C/S | ||
MOR-4X2.5 MOR-5X2.5 MOR-6X2.5 MOR-7X2.5 MOR-8X2.5 MOR-9X2.5 MOR-10X2.5 MOR-11X2.5 MOR-12X2.5 MOR-13X2.5 MOR-14X2.5 MOR-15X2.5 MOR-16X2.5 MOR-17X2.5 MOR-18X2.5 MOR-19X2.5 MOR-20X2.5 MOR-21X2.5 MOR-22X2.5 MOR-23X2.5 MOR-24X2.5 MOR-25X2.5 MOR-26X2.5 MOR-27X2.5 MOR-28X2.5 MOR-29X2.5 MOR-30X2.5 MOR-31X2.5 MOR-32X2.5 MOR-35X2.5 MOR-36X2.5 MOR-37X2.5 MOR-37.5X2.5 MOR-38X2.5 MOR-39X2.5 MOR-40X2.5 MOR-42X2.5 MOR-45X2.5 MOR-46X2.5 MOR-47X2.5 MOR-48X2.5 MOR-49X2.5 MOR-50X2.5 MOR-53X2.5 MOR-54X2.5 MOR-55X2.5 MOR-57X2.5 MOR-58X2.5 MOR-59X2.5 MOR-60X2.5 MOR-63X2.5 MOR-65X2.5 MOR-67X2.5 MOR-69X2.5 MOR-70X2.5 MOR-72X2.5 MOR-73X2.5 MOR-75X2.5 MOR-76X2.5 MOR-80X2.5 MOR-85X2.5 MOR-90X2.5 MOR-94X2.5 MOR-100X2.5 MOR-110X2.5 MOR-116X2.5 MOR-120X2.5 MOR-140X2.5 MOR-271.5X2.5 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 37.5 38 39 40 42 45 46 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 60 63 65 67 69 70 72 73 75 76 80 85 90 94 100 110 116 120 140 271.5 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 42.5 43 44 45 47 50 51 52 53 54 55 58 59 60 62 63 64 65 68 70 72 74 75 77 78 80 81 85 90 95 99 105 115 121 125 145 276.5 |
2.65mm C/S | ||
MOR-14X2.65 MOR-15X2.65 MOR-16X2.65 MOR-18X2.65 MOR-25X2.65 MOR-30X2.65 | 14 15 16 18 25 30 | 19.3 20.3 21.3 23.3 30.3 35.3 |
3mm C/S | ||
MOR-5X3 MOR-6X3 MOR-8X3 MOR-9X3 MOR-9.5X3 MOR-10X3 MOR-11X3 MOR-12X3 MOR-13X3 MOR-14X3 MOR-15X3 MOR-16X3 MOR-17X3 MOR-18X3 MOR-19X3 MOR-19.2X3 MOR-20X3 MOR-21X3 MOR-22X3 MOR-22.2X3 MOR-23X3 MOR-24X3 MOR-24.2X3 MOR-25X3 MOR-26X3 MOR-27X3 MOR-28X3 MOR-29X3 MOR-30X3 MOR-31X3 MOR-32X3 MOR-33X3 MOR-34X3 MOR-35X3 MOR-36X3 MOR-36.2X3 MOR-36.5X3 MOR-37.5X3 MOR-38X3 MOR-39X3 MOR-40X3 MOR-41.5X3 MOR-42X3 MOR-42.2X3 MOR-43X3 MOR-44X3 MOR-45X3 MOR-46X3 MOR-47X3 MOR-48X3 MOR-49.5X3 MOR-51X3 MOR-52X3 MOR-54X3 MOR-54.5X3 MOR-55X3 MOR-56X3 MOR-57X3 MOR-58X3 MOR-59X3 MOR-59.5X3 MOR-60X3 MOR-62X3 MOR-63X3 MOR-64X3 MOR-64.5X3 MOR-65X3 MOR-66X3 MOR-67X3 MOR-68X3 MOR-69X3 MOR-70X3 MOR-72X3 MOR-74X3 MOR-74.5X3 MOR-75X3 MOR-76X3 MOR-77X3 MOR-78X3 MOR-79X3 MOR-79.5X3 MOR-80X3 MOR-82X3 MOR-85X3 MOR-86X3 MOR-88X3 MOR-89X3 MOR-90X3 MOR-92X3 MOR-94X3 MOR-94.5X3 MOR-95X3 MOR-96X3 MOR-97X3 MOR-99X3 MOR-100X3 MOR-104X3 MOR-104.5X3 MOR-105X3 MOR-106X3 MOR-108X3 MOR-109.5X3 MOR-110X3 MOR-114.5X3 MOR-115X3 MOR-118X3 MOR-120X3 MOR-125X3 MOR-128X3 MOR-130X3 MOR-130X3H MOR-132X3 MOR-135X3 MOR-139.5X3 MOR-144.5X3 MOR-145X3 MOR-149X3 MOR-150X3 MOR-155X3 MOR-160X3 MOR-170X3 MOR-175X3 MOR-180X3 MOR-194X3 MOR-205X3 MOR-215X3 MOR-220X3 MOR-225X3 MOR-240X3 MOR-245X3 MOR-260X3 | 5 6 8 9 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.2 20 21 22 22.2 23 24 24.2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36.2 36.5 37.5 38 39 40 41.5 42 42.2 43 44 45 46 47 48 49.5 51 52 54 54.5 55 56 57 58 59 59.5 60 62 63 64 64.5 65 66 67 68 69 70 72 74 74.5 75 76 77 78 79 79.5 80 82 85 86 88 89 90 92 94 94.5 95 96 97 99 100 104 104.5 105 106 108 109.5 110 114.5 115 118 120 125 128 130 130 132 135 139.5 144.5 145 149 150 155 160 170 175 180 194 205 215 220 225 240 245 260 | 11 12 14 15 15.5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25.2 26 27 28 28.2 29 30 30.2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42.2 42.5 43.5 44 45 46 47.5 48 48.2 49 50 51 52 53 54 55.5 57 58 60 60.5 61 62 63 64 65 65.5 66 68 69 70 70.5 71 72 73 74 75 76 78 80 80.5 81 82 83 84 85 85.5 86 88 91 92 94 95 96 98 100 100.5 101 102 103 105 106 110 110.5 111 112 114 115.5 116 120.5 121 124 126 131 134 136 136 138 141 145.5 150.5 151 155 156 161 166 176 181 186 200 211 221 226 231 246 251 266 |
3.1mm C/S | ||
MOR-24.4X3.1 MOR-29.4X3.1 MOR-32X3.1 MOR-34.4X3.1 MOR-39.4X3.1 MOR-44.4X3.1 MOR-49.4X3.1 MOR-54.4X3.1 MOR-57.4X3.1 MOR-59.4X3.1 MOR-64.4X3.1 MOR-69.4X3.1 MOR-74.4X3.1 MOR-79.4X3.1 MOR-84.4X3.1 MOR-89.4X3.1 MOR-94.4X3.1 MOR-99.4X3.1 MOR-104.4X3.1 MOR-109.4X3.1 MOR-114.4X3.1 MOR-119.4X3.1 MOR-124.4X3.1 MOR-129.4X3.1 MOR-134.4X3.1 MOR-139.4X3.1 MOR-144.4X3.1 MOR-149.4X3.1 | 24.4 29.4 32 34.4 39.4 44.4 49.4 54.4 57.4 59.4 64.4 69.4 74.4 79.4 84.4 89.4 94.4 99.4 104.4 109.4 114.4 119.4 124.4 129.4 134.4 139.4 144.4 149.4 | 30.6 35.6 38.2 40.6 45.6 50.6 55.6 60.6 63.6 65.6 70.6 75.6 80.6 85.6 90.6 95.6 100.6 105.6 110.6 115.6 120.6 125.6 130.6 135.6 140.6 145.6 150.6 155.6 |
3.3mm C/S | ||
MOR-16.6X3.3 | 16.6 | 23.2 |
3.5mm C/S | ||
