N4B – cushion seal
Material: fabric phenolic
ITEM | OD | ID | H |
N4B 24-19-3.5 | 24 | 19 | 3.5 |
N4B 38-32-6 | 38 | 32 | 6 |
N4B 39-33-6 | 39 | 33 | 6 |
N4B 46-41-6 | 46 | 41 | 6 |
N4B 52-46-6 | 52 | 46 | 6 |
N4B 54-48-6 | 54 | 48 | 6 |
N4B 60-55-6 | 60 | 55 | 6 |
N4B 64-54-6 | 64 | 54 | 6 |
N4B 64-58-6 | 64 | 58 | 6 |
N4B 67.5-52.5-6 | 67.5 | 52.5 | 6 |
N4B 69-59-6 | 69 | 59 | 6 |
N4B 69-63-6 | 69 | 63 | 6 |
N4B 69-59-8 | 69 | 59 | 8 |
N4B 70-60-8 | 70 | 60 | 8 |
N4B 70-64-8 | 70 | 64 | 8 |
N4B 72-66-6 | 72 | 66 | 6 |
N4B 72-66-8 | 72 | 66 | 8 |
N4B 74-64-6 | 74 | 64 | 6 |
N4B 74-68-6 | 74 | 68 | 6 |
N4B 74-64-8 | 74 | 64 | 8 |
N4B 75-69-8 | 75 | 69 | 8 |
N4B 76-69-8 | 76 | 69 | 8 |
N4B 79-69-8 | 79 | 69 | 8 |
N4B 79-69-10 | 79 | 69 | 10 |
N4B 80-74-6 | 80 | 74 | 6 |
N4B 80-75-6 | 80 | 75 | 6 |
N4B 82.5-77.5-6 | 82.5 | 77.5 | 6 |
N4B 84-74-8 | 84 | 74 | 8 |
N4B 85-80-6 | 85 | 80 | 6 |
N4B 85-75-10 | 85 | 75 | 10 |
N4B 89-79-8 | 89 | 79 | 8 |
N4B 89-79-10 | 89 | 79 | 10 |
N4B 90-84-6 | 90 | 84 | 6 |
N4B 92.5-87.5-6 | 92.5 | 87.5 | 6 |
N4B 94-84-8 | 94 | 84 | 8 |
N4B 94-84-10 | 94 | 84 | 10 |
N4B 95-89-6 | 95 | 89 | 6 |
N4B 95-90-6 | 95 | 90 | 6 |
N4B 99-89-8 | 99 | 89 | 8 |
N4B 100-90-10 | 100 | 90 | 10 |
N4B 100-94-6 | 100 | 94 | 6 |
N4B 100-95-6 | 100 | 95 | 6 |
N4B 100-90-10 | 100 | 90 | 10 |
N4B 104-94-8 | 104 | 94 | 8 |
N4B 104-94-10 | 104 | 94 | 10 |
N4B 110-100-10 | 110 | 100 | 10 |
N4B 118-108-10 | 118 | 108 | 10 |
N4B 119-109-8 | 119 | 109 | 8 |
N4B 128-116-10 | 128 | 116 | 10 |
N4B 134-122-10 | 134 | 122 | 10 |
CAT cushion seals by part numbers:
2789128
1261879
1076266
0855864
2725637
1057265
1859084
6I6922
1859051
6I6910
1038341
2667859
1859050
6I6921
2835972
6I6786
2478789
1261935
1382668
1261870
1052581
2897921
0861089
2478829
2445323
2478791
1261876
0998297
5I8516
2316805
0998282
2426833
6I6785
1913128
1915706
0875389
6I6790
6I6791
1163518
7I1352
6I6784
6I6787
2144501
1076260
2316843
2003620